Hier vind je alle info in verband met onze competitie.
Hier vind je alle informatie en tips terug voor recreanten.
In deze categorie vind je alle informatie voor kinderen en ouders.
Ondersteunende info en tools voor de clubwerking
Informatie over de werking van de Vlaamse Atletiekliga en alle aangesloten clubs.
FINALE BvVl Pup/Min jongens en meisjes - zaterdag 14 septemberOrg. RCT/ROBA: Tijdschema - Resultaten BvVl Pup/Min meisjes – zaterdag 27 april |
|||||
Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 |
AVR | SPBO | EA | VMOL | LIER | ATLA |
AZW | ACW | VS | OLSE | RCT | SACN |
MACW | AVLO | LEBB | BVAC | ROBA | AVT |
DEIN | KAAG | DAC | KAPE | LYRA | ADD |
FLAC | RCG | ACP | ACHL | AVZK | TACT |
OB | RIEM | OEH | ACBR | VAC | GENK |
AVMO | HAMM | VITA | ZWAT | DCLA | ACA |
ZA | AVKA | PEGA | ATAC | RAM | BREE |
HCO | STAX | ACG | ARAC | DUFF | LOOI |
ASVO | VOLH | ALVA | BRAB | ACKO | |
ACME | ABES | ||||
BvVl Pup/Min jongens – zondag 28 april |
|||||
Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 |
AZW | HAMM | VITA | OLSE | OEH | DALO |
DEIN | KAAG | DAC | BVAC | ROBA | AVT |
AVR | AVLO | EA | ABES | LYRA | ATLA |
ACME | ACW | VS | KAPE | DCLA | VMOL |
OB | AVKA | ACP | ARAC | RCT | ADD |
MACW | RCG | LEBB | DUFF | AVZK | ACA |
FLAC | STAX | PEGA | ACBR | VAC | GENK |
AVMO | RIEM | ACG | ACHL | RAM | BREE |
HCO | SPBO | ALVA | ZWAT | LIER | TACT |
ASVO | VOLH | ATAC | ACKO | LOOI | |
ZA | BRAB |
SACN |
|||
HAKI | |||||
BvVl Cad/Sch meisjes – zaterdag 4 mei |
|||||
Land 1 | Land 2 A | Land 2 B | Land 3 A | Land 3 B | |
LYRA | FLAC (Wervik) |
AVKA | EA | DALO | |
VAC | OEH | OLSE | OB | KAPE | |
LOOI | LEBB | VMOL | KKS | LIER | |
AVT | DAC | ATAC | ACP | ARAC | |
ACHL | HCO | VOLH | HAMM | ADD | |
ATLA | MACW | RCT | STAX | RAM | |
ROBA | HAC | DUFF | PEGA | BVAC | |
AZW | AVR | ACBR | AVMO | AVZK | |
AVLO | DEIN | DCLA | VS | ACA | |
ACW | ACG | SPBO | ALVA | ACKO | |
ASVO | RCG | ABES | VITA | ZWAT | |
KAAG | RIEM | GENK | ACME | ||
BvVl Cad/Sch jongens – zondag 5 mei |
|||||
Land 1 | Land 2 A | Land 2 B | Land 3 A | Land 3 B | |
ACW | AVMO | OLSE | VMOL | KKS | |
DCLA | OB | AVKA | LIER | HAC | |
DEIN | FLAC | SPBO | RAM | ACP | |
AVLO | AZW | AVT | ARAC | LEBB | |
RCG | ASVO | ATAC | DALO | RIEM | |
EA | ACG | ROBA | AVZK | VITA | |
OEH | DAC | RCT | BVAC | VS | |
LOOI | VOLH | ADD | ACA | HAMM | |
KAAG | VAC | ATLA | ACKO | ALVA | |
AVR | ACME | KAPE | GENK | HCO | |
LYRA | MACW | ABES | ZWAT | ||
ACHL | STAX | BRAB | ACBR | ||
IC KBAB en BvVl vrouwen – zaterdag 18 mei |
|||||
Ere-KBAB | Ere-VAL | Land 1 | Land 2 A | Land 2 B | Land 3 (ook op zondag 19 mei) |
RCG | ACW | AVKA | AZW | SPBO | DALO |
AVLO | DCLA | RIEM | MACW | ZWAT | KKS |
ACME | VS | KAPE | OB | ACA | BAV FF |
CABW | ACHL | FLAC | STAX | ADD | PEGA |
DAMP | AVT | AVR | ACG | SACN | ZA |
ASVO | VMOL | OLSE | EA | LIER | WIBO |
DEIN | KAAG | LYRA | VITA | BVAC | HALE |
RESC | VOLH | RAM | ACP | ABES | DALO |
HAC | VAC | LOOI | LAT | ATAC | ACKO |
OEH | DAC | DUFF | AVMO | ACBR | SPVI |
ROBA | LEBB | RCT | HCO | ARAC | HAKI |
MOHA | ATLA | AVZK | HAMM | GENK | BRAB |
IC KBAB en BvVl mannen – zondag 19 mei |
|||||
Ere-KBAB | Ere-VAL | Land 1 | Land 2 A | Land 2 B | Land 3 |
CABW | AVLO | KKS | KAPE | VITA | DALO |
RESC | ACW | RCT | ARAC | ASVO | BAV FF |
RCG | OLSE | AVR | ATAC | WIBO | BVAC |
DCLA | DEIN | LEBB | ZWAT | OB | PEGA |
EA | AVT | STAX | ABES | HCO | ZA |
VAC | ROBA | ADD | RAM | MACW | ACP |
SMAC | FLAC | VS | ACA | AVMO | SPVI |
SER | AZW | VOLH | GENK | RIEM | HAKI |
OEH | ACHL | DAC | AVZK | LAT | MAC |
KAAG | ACME | LOOI | ACKO | ACG | |
LYRA | AVKA | ATLA | BRAB | HAMM | |
RFCL | VMOL | ACBR | LIER | SPBO | |
BvVl Masters (M+V) – zondag 2 juni |
|||||
Afd 1 | Afd 2A | Afd 2B | Afd 3 | ||
MACW (Nieuwpoort) |
AZW | OLSE | TACT | ||
RCG FF | DAC | ZWAT | LIER | ||
ACHL | ASVO | ABES | ACA | ||
DEIN | AVR | AVKA | BVAC | ||
ROBA | RIEM | LYRA | STAX | ||
VS | ACG | VMOL | ACP | ||
ACW | LEBB | AVZK | WIBO FF | ||
AVLO | ACME | ADD | AVT | ||
LOOI | AVMO | DCLA | KAPE | ||
ATLA | VOLH | OEH | DALO | ||
FLAC | KAAG | SPBO | VAC | ||
RAM | ZA | ARAC | ACKO | ||
SPVI | |||||
ATAC | |||||
VITA | |||||
RCT | |||||
BRAB |