Hier vind je alle info in verband met onze competitie.
Hier vind je alle informatie en tips terug voor recreanten.
In deze categorie vind je alle informatie voor kinderen en ouders.
Ondersteunende info en tools voor de clubwerking
Informatie over de werking van de Vlaamse Atletiekliga en alle aangesloten clubs.
BvVl Pup/Min meisjes – zaterdag 17 april |
|||||
Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 |
FLAC (Wervik) | LEBB | VITA | KAPE | AVZK | ACA |
AVR | ACW | VS | OLSE | ROBA | SACN |
AZW | AVLO | DAC | BVAC | LYRA | AVT |
MACW | RIEM | ACP | ACBR | LIER | ADD |
DEIN | SPBO | OEH | ABES | DCLA | TACT |
HCO | STAX | ACG | AVKA | RAM | GENK |
ACME | ALVA | ATLE | ZWAT | DUFF | ATLA |
HALE | EA | ZA | BRAB | VMOL | RCT |
ACB | HAMM | VAC | ARAC | ACKO | LOOI |
OB | PEGA | KAAG | VOLH | ACHL | DALO |
ASVO | RCG | ||||
BvVl Pup/Min jongens – zondag 18 april |
|||||
Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 |
AVR | LEBB | VS | ACBR | VMOL | ATLA |
DEIN | AVLO | DAC | BVAC | ROBA | AVT |
AZW | ACW | EA | KAPE | LYRA | DALO |
ACME | SPBO | VITA | ARAC | DCLA | ADD |
MACW | VOLH | ACP | OLSE | AVZK | ACA |
FLAC | HAMM | ACG | ACHL | RAM | GENK |
HCO | PEGA | ATLE | ZWAT | LIER | TACT |
OB | VAC | KAAG | HAKI | ACKO | LOOI |
STAX | ALVA | OEH | ABES | AVKA | SACN |
ASVO | RIEM | RCG | BRAB | DUFF | RCT |
HALE | ZA | ||||
ACB | |||||
Finale BvV Pup/Min op zaterdag 18 september 2021 | |||||
BvVl Cad/Sch meisjes + jongens – zondag 2 mei |
|||||
Land 1 | Land 2 A | Land 2 B | Land 3 A | Land 3 B | |
AVLO | VAC | SPBO | OB | ZWAT | |
ACHL | ATLA | AVR | RIEM | AVZK | |
ACW | DAC | AZW | KKS | HAKI | |
LYRA | OEH | ATAC | HCO | KAPE | |
RCG | RCT | ABES | VITA | ACA | |
DEIN | ROBA | AVKA | ACP | ARAC | |
AVT | ACG | OLSE | ALVA | LIER | |
DCLA | EA | ACME | HAMM | ADD | |
ASVO | VS | VOLH | AVMO | ACBR | |
LOOI | GENK | STAX | ACB | BVAC | |
KAAG | HAC | VMOL | PEGA | SACN | |
FLAC | MACW | LEBB | RAM | TUAC | |
ACKO | |||||
IC KBAB en BvVl vrouwen – zaterdag 8 mei |
|||||
Ere-KBAB | Ere-VAL | Land 1 | Land 2 A | Land 2 B | Land 3 |
DAMP | VMOL | VOLH | SPBO | SACN | VITA |
RCG | ACW | RIEM | AZW | ACA | TUAC |
AVLO | DCLA | KAPE | MACW | DALO | HALE |
RFCL | VS | FLAC | OB | GENK | PEGA |
CABW | ACHL | RAM | LIER | AVZK | KKS |
DEIN | AVT | LOOI | HCO | ATAC | MAC |
RESC | VAC | OLSE | HAMM | BRAB | SPVI |
HAC | LEBB | RCT | AVR | ACBR | ACKO |
OEH | ATLA | DUFF | AVMO | HAKI | ZA |
ROBA | ACME | DAC | ACG | ABES | ALVA |
ASVO | LYRA | STAX | EA | BVAC | WIBO |
KAAG | AVKA | ZWAT | ACP | ADD | ARAC |
ATLE | |||||
IC KBAB en BvVl mannen – zondag 9 mei |
|||||
Ere-KBAB | Ere-VAL | Land 1 | Land 2 A | Land 2 B | Land 3 (organisatie VITA 8 mei!) |
LYRA | AVKA | ACW | MACW | DALO | SACN |
CABW | AVLO | AVR | OB | ATLA | PEGA |
RESC | ROBA | LEBB | HCO | ACA | MAC |
DCLA | OLSE | ADD | AVMO | GENK | BAV |
VAC | DEIN | VS | RIEM | AVZK | SPVI |
OEH | AVT | VOLH | ACP | ARAC | ACKO |
KAAG | ACME | LOOI | ACG | ATAC | HAC |
RCG | VMOL | ACBR | HAMM | LIER | ZA |
EA | AZW | DAC | SPBO | KAPE | TUAC |
ACHL | FLAC | RCT | VITA | ZWAT | HALE |
RFCL | STAX | ABES | RAM | BRAB | ALVA |
DAMP | KKS | ASVO | HAKI | BVAC | WIBO |
ATLE | |||||
BvVl Masters (M+V) – zondag 6 juni |
|||||
Afd 1 | Afd 2A | Afd 2B | Afd 3 | ||
AVLO | LEBB | AVT | VITA | ||
ACHL | AZW | ZWAT | SACN | ||
DEIN | ASVO | ABES | LIER | ||
ROBA | AVR | AVKA | VAC | ||
VS | AVMO | LYRA | ACP | ||
ACW | KAAG | VMOL | OB | ||
LOOI | ZA | AVZK | ACB | ||
ATLA | MACW | DCLA | BRAB | ||
FLAC | RCG | ARAC | OEH | ||
RAM | STAX | SPVI | OLSE | ||
RIEM | SPBO | RCT | ACA | ||
ADD | VOLH | DAC | ACG | ||
BVAC |